更新時間:2024-10-15
訪問數量:2636
免費咨詢:86-10-87241391
一、液體渦輪流量計產品概述
二、液體渦輪流量計產品特點
三、技術參數
執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺紋連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+120℃ 環境溫度:-20℃~+60℃ |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 |
工作電源 |
|
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |